公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ******有限公司2025年度艾叶等中药饮片代储采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | ******有限公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 钱琨 | 联系电话 | ****** |
公告开始时间 | 2024-11-14 16:57:09 | 公告结束时间 | 2024-11-19 18:00:09 |
报名开始时间 | 2024-11-14 16:57:09 | 报名截止时间 | 2024-11-19 18:00:09 |
首次报价开始时间 | 2024-11-20 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-11-21 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾叶\1000g | ****** | 艾叶\1000g | 千克(公斤) | 11.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
2 | 白矾\1000g | ****** | 白矾\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
3 | 白及\1000g | ****** | 白及\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
4 | 白茅根\1000g | ****** | 白茅根\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
5 | 板蓝根\1000g | ****** | 板蓝根\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
6 | 薄荷\1000g | ****** | 薄荷\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
7 | 北豆根\1000g | ****** | 北豆根\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
8 | 侧柏叶\1000g | ****** | 侧柏叶\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
9 | 炒苍耳子\1000g | ****** | 炒苍耳子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
10 | 炒苍术\1000g | ****** | 炒苍术\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
11 | 炒川楝子\1000g | ****** | 炒川楝子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
12 | 炒鸡内金\1000g | ****** | 炒鸡内金\1000g | 千克(公斤) | 8.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
13 | 炒麦芽\1000g | ****** | 炒麦芽\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
14 | 炒牛蒡子\1000g | ****** | 炒牛蒡子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
15 | 炒酸枣仁\1000g | ****** | 炒酸枣仁\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
16 | 炒桃仁\1000g | ****** | 炒桃仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
17 | 炒王不留行\1000g | ****** | 炒王不留行\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
18 | 炒杏仁\1000g | ****** | 炒杏仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
19 | 赤芍\1000g | ****** | 赤芍\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
20 | 赤小豆\1000g | ****** | 赤小豆\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
21 | 穿心莲\1000g | ****** | 穿心莲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
22 | 醋柴胡\1000g | ****** | 醋柴胡\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
23 | 醋没药\1000g | ****** | 醋没药\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
24 | 醋乳香\1000g | ****** | 醋乳香\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
25 | 醋香附\1000g | ****** | 醋香附\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
26 | 醋元胡\1000g | ****** | 醋元胡\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
27 | 丹参\1000g | ****** | 丹参\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
28 | 地肤子\1000g | ****** | 地肤子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
29 | 地骨皮\1000g | ****** | 地骨皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
30 | 独活\1000g | ****** | 独活\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
31 | 法半夏\1000g | ****** | 法半夏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
32 | 番泻叶\1000g | ****** | 番泻叶\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
33 | 防己\1000g | ****** | 防己\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
34 | 佛手\1000g | ****** | 佛手\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
35 | 干姜\1000g | ****** | 干姜\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
36 | 谷芽\1000g | ****** | 谷芽\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
37 | 骨碎补\1000g | ****** | 骨碎补\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
38 | 瓜蒌皮\1000g | ****** | 瓜蒌皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
39 | 红参片\1000g | ****** | 红参片\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
40 | 红花\1000g | ****** | 红花\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
41 | 鸡内金\1000g | ****** | 鸡内金\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
42 | 姜半夏\1000g | ****** | 姜半夏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
43 | 姜厚朴\1000g | ****** | 姜厚朴\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
44 | 焦山楂\1000g | ****** | 焦山楂\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
45 | 金钱草\1000g | ****** | 金钱草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
46 | 酒黄芩\1000g | ****** | 酒黄芩\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
47 | 决明子\1000g | ****** | 决明子\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
48 | 苦楝皮\1000g | ****** | 苦楝皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
49 | 莲子\1000g | ****** | 莲子\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
50 | 芦根\1000g | ****** | 芦根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
51 | 麻黄根\1000g | ****** | 麻黄根\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
52 | 麦冬\1000g | ****** | 麦冬\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
53 | 芒硝\1000g | ****** | 芒硝\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
54 | 蜜麻黄\1000g | ****** | 蜜麻黄\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
55 | 蜜枇杷叶\1000g | ****** | 蜜枇杷叶\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
56 | 牡蛎\1000g | ****** | 牡蛎\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
57 | 女贞子\1000g | ****** | 女贞子\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
58 | 胖大海\1000g | ****** | 胖大海\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
59 | 炮姜\1000g | ****** | 炮姜\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
60 | 蒲公英\1000g | ****** | 蒲公英\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
61 | 芡实\1000g | ****** | 芡实\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
62 | 秦皮\1000g | ****** | 秦皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
63 | 青蒿\1000g | ****** | 青蒿\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
64 | 肉桂\1000g | ****** | 肉桂\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
65 | 桑寄生\1000g | ****** | 桑寄生\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
66 | 桑叶\1000g | ****** | 桑叶\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
67 | 桑枝\1000g | ****** | 桑枝\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
68 | 砂仁\1000g | ****** | 砂仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
69 | 山楂\1000g | ****** | 山楂\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
70 | 生地黄\1000g | ****** | 生地黄\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
71 | 石膏\1000g | ****** | 石膏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
72 | 熟地黄\1000g | ****** | 熟地黄\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
73 | 太子参\1000g | ****** | 太子参\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
74 | 天冬\1000g | ****** | 天冬\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
75 | 天花粉\1000g | ****** | 天花粉\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
76 | 通草\1000g | ****** | 通草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
77 | 乌药\1000g | ****** | 乌药\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
78 | 西洋参片\1000g | ****** | 西洋参片\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
79 | 细辛\1000g | ****** | 细辛\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
80 | 仙茅\1000g | ****** | 仙茅\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
81 | 辛夷\1000g | ****** | 辛夷\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
82 | 盐巴戟天\1000g | ****** | 盐巴戟天\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
83 | 盐补骨脂\1000g | ****** | 盐补骨脂\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
84 | 盐黄柏\1000g | ****** | 盐黄柏\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
85 | 盐菟丝子\1000g | ****** | 盐菟丝子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
86 | 盐泽泻\1000g | ****** | 盐泽泻\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
87 | 益母草\1000g | ****** | 益母草\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
88 | 薏苡仁\1000g | ****** | 薏苡仁\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
89 | 淫羊藿\1000g | ****** | 淫羊藿\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
90 | 鱼腥草\1000g | ****** | 鱼腥草\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
91 | 郁金\1000g | ****** | 郁金\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
92 | 枳实\1000g | ****** | 枳实\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
93 | 制鳖甲\1000g | ****** | 制鳖甲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
94 | 炙黄芪\1000g | ****** | 炙黄芪\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
95 | 紫花地丁\1000g | ****** | 紫花地丁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
96 | 白术\1000g | ****** | 白术\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
97 | 北沙参\1000g | ****** | 北沙参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
98 | 炒白术\1000g | ****** | 炒白术\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
99 | 炒枳壳\1000g | ****** | 炒枳壳\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
100 | 陈皮\1000g | ****** | 陈皮\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
101 | 川芎\1000g | ****** | 川芎\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
102 | 当归\1000g | ****** | 当归\1000g | 千克(公斤) | 6.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
103 | 防风\1000g | ****** | 防风\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
104 | 茯苓\1000g | ****** | 茯苓\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
105 | 葛根\1000g | ****** | 葛根\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
106 | 枸杞子\1000g | ****** | 枸杞子\1000g | 千克(公斤) | 54.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
107 | 桂枝\1000g | ****** | 桂枝\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
108 | 蛤蚧\1对 | ****** | 蛤蚧\1对 | 对 | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
109 | 焦神曲\1000g | ****** | 焦神曲\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
110 | 金银花\1000g | ****** | 金银花\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
111 | 酒大黄\1000g | ****** | 酒大黄\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
112 | 连翘\1000g | ****** | 连翘\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
113 | 罗汉果\1个 | ****** | 罗汉果\1个 | 千克(公斤) | 150.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
114 | 青皮\1000g | ****** | 青皮\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
115 | 忍冬藤\1000g | ****** | 忍冬藤\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
116 | 山豆根\1000g | ****** | 山豆根\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
117 | 神曲\1000g | ****** | 神曲\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
118 | 生晒参\1个 | ****** | 生晒参\1个 | 盒 | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
119 | 土鳖虫\1000g | ****** | 土鳖虫\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
120 | 蜈蚣\1000g | ****** | 蜈蚣\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
121 | 制何首乌\1000g | ****** | 制何首乌\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
122 | 炙甘草\1000g | ****** | 炙甘草\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
123 | 炙龟板\1000g | ****** | 炙龟板\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
124 | 百合\1000g | ****** | 百合\1000g | 千克(公斤) | 7.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
125 | 草豆蔻\1000g | ****** | 草豆蔻\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
126 | 炒火麻仁\1000g | ****** | 炒火麻仁\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
127 | 川贝母\1000g | ****** | 川贝母\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
128 | 茯神\1000g | ****** | 茯神\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
129 | 高良姜\1000g | ****** | 高良姜\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
130 | 黄芪\1000g | ****** | 黄芪\1000g | 千克(公斤) | 60.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
131 | 焦栀子\1000g | ****** | 焦栀子\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
132 | 苦参\1000g | ****** | 苦参\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
133 | 石斛\1000g | ****** | 石斛\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
134 | 锁阳\1000g | ****** | 锁阳\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
135 | 吴茱萸\1000g | ****** | 吴茱萸\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
136 | 远志\1000g | ****** | 远志\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
137 | 猪苓\1000g | ****** | 猪苓\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
138 | 党参\1000g | ****** | 党参\1000g | 千克(公斤) | 8.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
139 | 怀山药\1000g | ****** | 怀山药\1000g | 千克(公斤) | 30.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
140 | 人参\1000g | ****** | 人参\1000g | 千克(公斤) | 4.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
141 | 人参\1个 | ****** | 人参\1个 | 盒 | 6.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
142 | 灵芝孢子(破壁)\2g×20袋 | ****** | 灵芝孢子(破壁)\2g×20袋 | 盒 | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
143 | 灵芝片\60g | ****** | 灵芝片\60g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
144 | 冬虫夏草\1条×10瓶 | ****** | 冬虫夏草\1条×10瓶 | 盒 | 10.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
145 | 鹿茸\1000g | ****** | 鹿茸\1000g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
146 | 鹿茸片马鹿\20g | ****** | 鹿茸片马鹿\20g | 千克(公斤) | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
147 | 燕窝\30g | ****** | 燕窝\30g | 千克(公斤) | 10.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
148 | 红景天\1000g | ****** | 红景天\1000g | 千克(公斤) | 3.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
149 | 阿胶\250g | ****** | 阿胶\250g | 盒 | 5.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||
150 | 阿胶\250g | ****** | 阿胶\250g | 盒 | 2.0000 | 9% | 国标 | 2025-12-31 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人; |
2 | ******法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人; |
3 | 投标人若为经销商,需提供有效期内的药品经营许可证; |
技术服务费收取
******有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。